선수

FC 온라인의 모든 선수를 빠르고 정밀하게 검색하세요.

강화1 기준 바꾸기
강화 기준
OVR · 포지션 OVR · 가격 · 정렬이 고른 단계 기준으로 바뀝니다.
필터1
필터1개 적용
포지션
시즌
OVR 1 기준
가격(억) 1 기준
급여
구단주 평가 · 실사용
구단주 평가
평가 인원이 0명인 카드는 제외됩니다.
ⓘ 지표 설명

구단주 평가 넥슨 FC 온라인 데이터센터 선수 목록에 공개된 구단주 평가 점수와 평가 인원입니다. 평가 인원이 없는 카드는 '-'로 표시합니다. 구단주 평가 순 정렬은 평가 인원이 5명 이상인 카드를 먼저 보여 줍니다.

실사용 최근 30일 동안 피온스카우터에 저장된 공식경기(정상 종료)에서 슈퍼챔피언스·챔피언스 구단주가 이 카드를 선발로 쓴 인원입니다(같은 구단주는 한 번만, 강화 단계 구분 없음). 이 사이트에서 전적을 조회할 때 저장된 경기만 집계하므로 FC 온라인 전체 사용률이 아닙니다. 매일 오전 6시에 다시 집계합니다.


상세 데이터 조건
상세 데이터 적용 범위전체 87,684장의 기본 정보(OVR · 포지션 · 급여 · 가격 · 평가)는 모두 검색됩니다. 키 · 몸무게 · 체형 · 주발 · 약발 · 개인기 · 팀컬러 조건만 상세 데이터가 수집된 카드에 적용됩니다.

상세 데이터가 수집된 카드에서만 적용됩니다. 현재 상세 데이터 수집: 9,017 / 87,684장 (10.3%)

팀컬러 · 키 · 몸무게 · 체형 · 주발 · 약발 · 개인기
키(cm)
주발 · 약발
몸무게 · 체형 · 개인기
몸무게(kg)
체형
개인기
초기화
포지션
포지션카드가 실제로 뛰는 자리(최대 3개) 기준

줄 이름(FW 등)을 고르면 그 줄 전부입니다. 다른 조건 · 강화 · 정렬은 그대로 두고 1쪽부터 다시 보여 줍니다.

시즌
시즌여러 시즌을 함께 고를 수 있습니다
OVR
OVR1 기준
급여
급여
가격
가격(억)1 기준

억 단위로 입력하세요(0.5 = 5,000만). 소수 둘째 자리까지 입력할 수 있습니다.

팀컬러 수원 FC
상세 필터1
상세 필터
전체 카드에 적용
구단주 평가
평가 인원이 0명인 카드는 제외됩니다.

상세 데이터 조건
상세 데이터 적용 범위전체 87,684장의 기본 정보(OVR · 포지션 · 급여 · 가격 · 평가)는 모두 검색됩니다. 키 · 몸무게 · 체형 · 주발 · 약발 · 개인기 · 팀컬러 조건만 상세 데이터가 수집된 카드에 적용됩니다.

상세 데이터가 수집된 카드에서만 적용됩니다. 현재 상세 데이터 수집: 9,017 / 87,684장 (10.3%)

키(cm)
주발 · 약발
몸무게 · 체형 · 개인기
몸무게(kg)
체형
개인기
이 조건들 지우기

검색 결과 40장1 기준시세 10.24 수집

일부 상세 필터는 수집 완료 카드에만 적용됩니다
상세 데이터 적용 범위전체 87,684장의 기본 정보(OVR · 포지션 · 급여 · 가격 · 평가)는 모두 검색됩니다. 키 · 몸무게 · 체형 · 주발 · 약발 · 개인기 · 팀컬러 조건만 상세 데이터가 수집된 카드에 적용됩니다.현재 상세 데이터 수집: 9,017 / 87,684장 (10.3%)
정렬 OVR 높은 순
팀컬러 조건은 상세 데이터가 수집된 카드에서만 검색되었습니다.팀컬러 조건은 상세 수집 카드에서만 검색했습니다. 현재 상세 데이터 수집: 9,017 / 87,684장 (10.3%) · 상세 조건 빼고 보기상세 조건 빼기
즐겨찾기 선수 OVR▼ 급여 가격 구단주 평가
구단주 평가넥슨 FC 온라인 데이터센터 선수 목록에 공개된 구단주 평가 점수와 평가 인원입니다. 평가 인원이 없는 카드는 '-'로 표시합니다. 구단주 평가 순 정렬은 평가 인원이 5명 이상인 카드를 먼저 보여 줍니다.
동작
TK박주호1 CDMLB 117 · LM 115 175cm · 71kg · 118 30 17.4만 7.6(49명)
TK이용1 RB 180cm · 74kg · 117 28 17.9만 8.4(57명)
TK지동원1 ST 188cm · 81kg · 117 29 19.1만 7.6(54명)
25KB안데르손1 LWRW 117 · CF 116 169cm · 69kg · 117 29 13만 9.0(47명)
25KB싸박1 ST 190cm · 88kg · 117 29 6,470 BP 8.6(26명)
TK조원희1 CDM 177cm · 72kg · 116 28 7만 8.3(45명)
25KB강상윤1 CM 171cm · 64kg · 116 28 10.7만 9.9(18명)
25KB루안1 CAMRW 116 177cm · 64kg · 116 28 4.9만 7.3(23명)
TK이범영1 GK 199cm · 94kg · 115 25 10.7만 7.4(36명)
25KB이기혁1 CB 184cm · 72kg · 115 28 7.7만 7.7(55명)
25KB이창근1 GK 186cm · 75kg · 115 24 5만 8.0(8명)
25KB이재원1 CDMCM 113 173cm · 66kg · 114 27 6.9만 6.6(13명)
24KB안데르손1 LWRW 113 · ST 109 169cm · 69kg · 113 27 3,070 BP 8.4(28명)
KHD이승우1 LW 173cm · 63kg · 111 25 6.3만 7.4(34명)
24KB이기혁1 CBLB 108 · CM 106 184cm · 72kg · 111 26 1,380 BP 8.2(33명)
24KB정승원1 RWCM 110 173cm · 68kg · 111 26 1,470 BP 8.5(36명)
24KB이승우1 CFLW 111 · CAM 110 173cm · 63kg · 111 25 2,820 BP 8.4(32명)
24KB이영재1 CMCAM 111 · RM 111 174cm · 60kg · 111 26 1,330 BP 8.3(14명)
24KB박철우1 LBLM 108 · LW 107 176cm · 68kg · 110 25 1,200 BP 6.6(16명)
24KB윤빛가람1 CMCDM 103 178cm · 75kg · 109 25 1,210 BP 8.3(11명)
24KB이창근1 GK 186cm · 75kg · 108 21 1,210 BP 7.7(21명)
23KB이창근1 GK 186cm · 75kg · 108 21 1,160 BP 8.7(27명)
23KB윤빛가람1 CM 178cm · 75kg · 108 24 1,180 BP 9.0(23명)
26KLeague안데르손1 LMLW 109 · RW 109 169cm · 69kg · 108 25 1.3만 6.8(4명)
23KB이승우1 CAMLW 107 173cm · 63kg · 107 23 1,300 BP 9.2(28명)
23KB백성동1 CAMLW 107 171cm · 66kg · 107 23 1,070 BP 8.2(23명)
26KLeague이창근1 GK 186cm · 75kg · 107 20 2,850 BP 7.0(19명)
MDL지동원1 ST 188cm · 76kg · 106 24 2만 8.5(56명)
23KB안현범1 RWBRB 105 · RM 104 179cm · 72kg · 106 23 1,080 BP 9.4(17명)
23KB윌리안1 LWRW 106 170cm · 69kg · 106 23 1,120 BP 8.7(31명)
26KLeague정승원1 CMRM 105 173cm · 67kg · 105 23 1,680 BP 6.7(3명)
22KB이승우1 CFLW 105 · RW 105 173cm · 65kg · 105 22 1,290 BP 8.7(24명)
26KLeague박지수1 CB 187cm · 77kg · 104 22 4,150 BP -
26KLeague권경원1 CB 188cm · 81kg · 104 22 8,090 BP 10.0(1명)
22KB이영재1 CAMCM 101 176cm · 68kg · 104 23 1,210 BP 10.0(5명)
26KLeague강상윤1 CMCAM 103 · CDM 100 171cm · 64kg · 103 22 2,800 BP 8.0(1명)
26KLeague이기혁1 CBCM 101 · RM 100 184cm · 72kg · 103 22 7,530 BP 10.0(3명)
21KB라스1 ST 197cm · 94kg · 102 22 1,040 BP 6.4(5명)
26KLeague박청효1 GK 188cm · 78kg · 96 16 1,260 BP 7.6(12명)
21KLeague양한빈1 GK 195cm · 90kg · 81 9 1,130 BP 9.0(9명)
  1. TK박주호1 CDM 118 17.4만 급여 30 · 평가 7.6 (49명)
  2. TK이용1 RB 117 17.9만 급여 28 · 평가 8.4 (57명)
  3. TK지동원1 ST 117 19.1만 급여 29 · 평가 7.6 (54명)
  4. 25KB안데르손1 LW 117 13만 급여 29 · 평가 9.0 (47명)
  5. 25KB싸박1 ST 117 6,470 BP 급여 29 · 평가 8.6 (26명)
  6. TK조원희1 CDM 116 7만 급여 28 · 평가 8.3 (45명)
  7. 25KB강상윤1 CM 116 10.7만 급여 28 · 평가 9.9 (18명)
  8. 25KB루안1 CAM 116 4.9만 급여 28 · 평가 7.3 (23명)
  9. TK이범영1 GK 115 10.7만 급여 25 · 평가 7.4 (36명)
  10. 25KB이기혁1 CB 115 7.7만 급여 28 · 평가 7.7 (55명)
  11. 25KB이창근1 GK 115 5만 급여 24 · 평가 8.0 (8명)
  12. 25KB이재원1 CDM 114 6.9만 급여 27 · 평가 6.6 (13명)
  13. 24KB안데르손1 LW 113 3,070 BP 급여 27 · 평가 8.4 (28명)
  14. KHD이승우1 LW 111 6.3만 급여 25 · 평가 7.4 (34명)
  15. 24KB이기혁1 CB 111 1,380 BP 급여 26 · 평가 8.2 (33명)
  16. 24KB정승원1 RW 111 1,470 BP 급여 26 · 평가 8.5 (36명)
  17. 24KB이승우1 CF 111 2,820 BP 급여 25 · 평가 8.4 (32명)
  18. 24KB이영재1 CM 111 1,330 BP 급여 26 · 평가 8.3 (14명)
  19. 24KB박철우1 LB 110 1,200 BP 급여 25 · 평가 6.6 (16명)
  20. 24KB윤빛가람1 CM 109 1,210 BP 급여 25 · 평가 8.3 (11명)
  21. 24KB이창근1 GK 108 1,210 BP 급여 21 · 평가 7.7 (21명)
  22. 23KB이창근1 GK 108 1,160 BP 급여 21 · 평가 8.7 (27명)
  23. 23KB윤빛가람1 CM 108 1,180 BP 급여 24 · 평가 9.0 (23명)
  24. 26KLeague안데르손1 LM 108 1.3만 급여 25 · 평가 6.8 (4명)
  25. 23KB이승우1 CAM 107 1,300 BP 급여 23 · 평가 9.2 (28명)
  26. 23KB백성동1 CAM 107 1,070 BP 급여 23 · 평가 8.2 (23명)
  27. 26KLeague이창근1 GK 107 2,850 BP 급여 20 · 평가 7.0 (19명)
  28. MDL지동원1 ST 106 2만 급여 24 · 평가 8.5 (56명)
  29. 23KB안현범1 RWB 106 1,080 BP 급여 23 · 평가 9.4 (17명)
  30. 23KB윌리안1 LW 106 1,120 BP 급여 23 · 평가 8.7 (31명)
  31. 26KLeague정승원1 CM 105 1,680 BP 급여 23 · 평가 6.7 (3명)
  32. 22KB이승우1 CF 105 1,290 BP 급여 22 · 평가 8.7 (24명)
  33. 26KLeague박지수1 CB 104 4,150 BP 급여 22 · 평가 -
  34. 26KLeague권경원1 CB 104 8,090 BP 급여 22 · 평가 10.0 (1명)
  35. 22KB이영재1 CAM 104 1,210 BP 급여 23 · 평가 10.0 (5명)
  36. 26KLeague강상윤1 CM 103 2,800 BP 급여 22 · 평가 8.0 (1명)
  37. 26KLeague이기혁1 CB 103 7,530 BP 급여 22 · 평가 10.0 (3명)
  38. 21KB라스1 ST 102 1,040 BP 급여 22 · 평가 6.4 (5명)
  39. 26KLeague박청효1 GK 96 1,260 BP 급여 16 · 평가 7.6 (12명)
  40. 21KLeague양한빈1 GK 81 1,130 BP 급여 9 · 평가 9.0 (9명)